區域披露格局
| 管轄區 | 標準 | 狀態 | 生效年份 |
|---|---|---|---|
| 澳洲 | 澳洲證券投資委員會監管指南280 + 澳洲會計準則委員會S2 | Active | 2025 |
| 歐盟 | 企業可持續發展報告指令 + 歐洲可持續發展報告標準 | Active | 2023 |
| 英國 | 金融行為監管局可持續發展披露要求 + 氣候相關財務信息披露工作組要求 | Active | 2024 |
| 日本 | 日本會計準則委員會可持續性標準 | Active | 2025 |
| 香港特別行政區 | 香港交易所增強要求 | Active | 2025 |
| 新加坡 | 新加坡金融管理局可持續性要求 | Developing | 2026 |
| 美國 | 美國證券交易委員會氣候披露規則 | Developing | 2026 |
| 加拿大 | 加拿大可持續性相關財務披露法規 + 國際可持續性標準委員會一致 | Active | 2024 |
| 中國大陸 | 中國企業會計準則可持續發展相關披露 + 持續改進 | Developing | 2027 |
| 印度 | 印度證券交易委員會可持續發展報告標準 + 基準可持續性披露要求 | Active | 2025 |
