区域披露格局
| 辖区 | 标准 | 状态 | 生效年份 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 澳大利亚证券投资委员会监管指南280 + 澳大利亚会计准则委员会S2 | Active | 2025 |
| 欧盟 | 企业可持续发展报告指令 + 欧洲可持续发展报告标准 | Active | 2023 |
| 英国 | 金融行为监管局可持续发展披露要求 + 气候相关财务信息披露工作组要求 | Active | 2024 |
| 日本 | 日本会计准则委员会可持续性标准 | Active | 2025 |
| 香港特别行政区 | 香港交易所增强要求 | Active | 2025 |
| 新加坡 | 新加坡金融管理局可持续性要求 | Developing | 2026 |
| 美国 | 美国证券交易委员会气候披露规则 | Developing | 2026 |
| 加拿大 | 加拿大可持续性相关财务披露法规 + 国际可持续性标准委员会一致 | Active | 2024 |
| 中国大陆 | 中国企业会计准则可持续发展相关披露 + 持续改进 | Developing | 2027 |
| 印度 | 印度证券交易委员会可持续发展报告标准 + 基准可持续性披露要求 | Active | 2025 |
